Таблица калорийности — сушеные плоды
| Изюм | 270 |
| Инжир | 290 |
| Кишмиш | 310 |
| Курага | 290 |
| Финики | 290 |
| Чернослив | 220 |
| Яблоки | 210 |
Таблица калорийности — яйца
| Яйцо куриное 1 шт. | 65 |
| Яичный порошок | 540 |
Хлеб-булочные изделия
| Сахар | 295 |
| Лепёшка ржаная | 275 |
| Сдобная выпечка | 300 |
| Сушки, пряники | 330 |
| Хлеб Дарницкий | 206 |
| Хлеб пшеничный | 265 |
| Хлеб ржаной | 210 |
Читай продолжение на следующей странице






